Frais d'inscription
Selon la loi 1, les frais de manuels scolaires, de cahiers, d'impression, de photocopies et d’approvisionnement en papier sont éliminés. D'autres frais comme les excursions scolaires, agendas, cours complémentaires, équipes sportives et autres sont toujours permis.
Voici les frais pour l'année scolaire 2018-2019.
Veuillez noter que ce ne sont pas tous les frais qui seront chargés et que le montant indiqué est le montant total maximum.
À la fin aout, le ministère a approuvé les frais ci-dessous pour notre école:
Item | Frais | |
Frais de base |
||
Frais didactiques (10e à 12e année ) | 0 $ | |
Frais culturels (10e à 12e) | 25 $ | |
Cours facultatifs |
||
Alimentation\cuisine | 60 $ | |
Animation en loisirs | 40 $ | |
Arts dramatiques | 40 $ | |
Arts visuels | 40 $ | |
Coiffure | 60 $ | |
Construction | 60 $ | |
Éducation physique 20/30 | 90 $ | |
Espagnol/langues internationnales | 40 $ | |
Informatique | 40 $ | |
Musique | 40 $ | |
Photographie | 40 $ | |
Robotique | 60 $ | |
Soudure | 60 $ | |
Voyages Internationals |
||
Voyage Costa Rica | 3 000 $ | |
Voyage Robotique - International | 1 500 $ | |
Activités parascolaires |
||
Athlétisme | 35 $ | |
Badminton | 100 $ | |
Basketball/féminin/masculin | 130 $ | |
Camp de musique ( La Chicane albertaine ) | 160 $ | |
Camp art dramatique ( Festival théâtre jeunesse Alberta ) | 160 $ | |
Compétition de course | 30 $ | |
Galaxyland - Physique 20 | 25 $ | |
Sur la trace des pionniers | 150 $ | |
Soccer/féminin/masculin | 100 $ | |
Soccer intérieur | 125 $ | |
Sur la trace des pionniers | 150 $ | |
Volleyball/filles/garçons | 100 $ | |
Excursions et activités |
||
Activités - vivre en santé | 25 $ | |
Curling | 65 $ | |
Excurstions générales | 20 $ | |
Golf | 75 $ | |
Graduation | 60 $ | |
La Grande Traversée | 295 $ | |
RAJE | 40 $ | |
Running Room | 50 $ | |
Ski Jasper | 139 $ | |
Théâtre | 20 $ | |
Autres frais |
||
Annuaire / album souvenir | 35 $ |